| 【設計実績】技術士事務所YMKS〔前職の実績を含む〕 | |||||||||
| 年 | 内容 | 工事規模 (参考) |
設計業務 | ||||||
| 道路 | 橋梁 | 河川 | 砂防 | 開発 | 管路 | 積算 | |||
| 2000 | 一級河川の護岸設計 | 1億2000万円 | 〇 | ||||||
| 2001 | 工場出入口の橋梁設計 | 2000万円 | 〇 | ||||||
| 農業用水の管路設計 | 6000万円 | 〇 | |||||||
| 2002 | 二級河川の護岸設計 | 8000万円 | 〇 | ||||||
| 農業用水の管路設計 | 6000万円 | 〇 | |||||||
| 工業用水の管路設計 | 2億5000万円 | 〇 | |||||||
| 2003 | 工業用水推進管の積算 | 1億4000万円 | 〇 | ||||||
| 農業用水の管路設計 | 6000万円 | 〇 | |||||||
| 市道の拡幅設計 | 6000万円 | 〇 | |||||||
| 二級河川の護岸設計 | 4000万円 | 〇 | |||||||
| 市街地の排水路設計 | 2000万円 | 〇 | |||||||
| 2004 | 護岸工事の積算 | 5000万円 | 〇 | ||||||
| 工業用水の水管橋設計 | 6000万円 | 〇 | |||||||
| 一級河川の護岸設計 | 7000万円 | 〇 | |||||||
| 護岸災害復旧設計 | 5000万円 | 〇 | |||||||
| 2005 | 上水道の水管橋設計 | 7000万円 | 〇 | ||||||
| 狭隘谷地の農道設計 | 5000万円 | 〇 | |||||||
| 鉄道高架橋下部工の積算 | 4億3000万円 | 〇 | |||||||
| 2006 | 市道の拡幅設計 | 6000万円 | 〇 | ||||||
| 工業用水の水管橋設計 | 1億1000万円 | 〇 | |||||||
| 造成地法面の崩壊対策設計 | 2000万円 | 〇 | |||||||
| 取水堰の災害復旧設計 | 4000万円 | 〇 | |||||||
| 2007 | 急勾配農地の排水路設計 | 6000万円 | 〇 | ||||||
| 海岸の浸食対策設計 | 1億1000万円 | 〇 | |||||||
| 農業用水管の更生設計 | 9000万円 | 〇 | |||||||
| 市街地の排水路設計 | 7000万円 | 〇 | |||||||
| 2008 | 普通河川の護岸設計 | 6000万円 | 〇 | ||||||
| 農地の湛水防除設計 | 3億8000万円 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 高速道路の調整池設計 | 1億4000万円 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 2009 | 洪水調節池の堰堤設計 | 2億3000万円 | 〇 | 〇 | |||||
| 農業用水の揚水機場設計 | 2億1000万円 | 〇 | |||||||
| 海岸の浸食対策設計 | 3億2000万円 | 〇 | |||||||
| 2010 | 河川橋梁の予備設計 | 1億6000万円 | 〇 | ||||||
| 跨線橋の支承取替設計 | 4000万円 | 〇 | |||||||
| 県・市道の橋梁点検 | - | 〇 | |||||||
| 鉄道橋の仮橋撤去設計 | 2億7000万円 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 2011 | 河川橋梁の詳細設計 | 1億6000万円 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 県・市道の橋梁点検 | - | 〇 | |||||||
| 河川橋梁の補強設計 | 1億1000万円 | 〇 | |||||||
| 2012 | 変電所の施設基礎設計 | 3000万円 | 〇 | ||||||
| 河川橋の張出歩道設計 | 2億5000万円 | 〇 | |||||||
| 河川橋を含む市道拡幅設計 | 2億6000万円 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 工場内調整池の改修設計 | 3000万円 | 〇 | 〇 | ||||||
| 2013 | 狭隘斜面での調整池設計 | 1億8000万円 | 〇 | ||||||
| 2016 | 国道の車線切回し設計 | 1億5000万円 | 〇 | ||||||
| 2018 | 県道の橋梁点検 | - | 〇 | ||||||
| 2019 | 国道の車線切回し設計 | 1億4000万円 | 〇 | ||||||
| 2020 | UAVを用いた橋梁点検 | - | 〇 | ||||||
| 2021 | 空港法面の災害復旧設計 | 3000万円 | 〇 | 〇 | |||||
| 高速道路の調整池災害復旧設計 | 1億4000万円 | 〇 | 〇 | ||||||
| 開水路の補修設計 | 3000万円 | 〇 | |||||||
| 2022 | 既存調整池の管理用道路設計 | 8000万円 | 〇 | 〇 | |||||
| 農業用施設の更新設計 | 2000万円 | 〇 | |||||||
| 既設排水路の改修設計 | 5000万円 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 高速道路の法面排水更新設計 | 3000万円 | 〇 | |||||||
| 被災橋梁の撤去計画設計 | 1000万円 | 〇 | |||||||
| 2023 | 高規格道路の崩壊法面復旧設計 | 6000万円 | 〇 | ||||||
| 道路法面の落石防止設計 | 8000万円 | 〇 | |||||||
| 側溝改良工事の積算 | 400万円 | 〇 | |||||||
| 海岸護岸の基本設計 | 2億円 | 〇 | |||||||
| 高速道路の壁高欄補修設計 | 2000万円 | 〇 | |||||||
| 仮設法面工の設計 | 3000万円 | 〇 | |||||||
| 歩道橋撤去工事の施工3Dモデル作成 | 2000万円 | 〇 | |||||||
| 2024 | 史跡急傾斜地の法面災害復旧設計 | 8000万円 | 〇 | ||||||
| 砂防堰堤詳細設計 | 1億2000万円 | 〇 | |||||||
| 砂防堰堤の施工計画 | 2000万円 | 〇 | |||||||
| 河川取水施設下流の護岸災害復旧施工計画 | 3000万円 | 〇 | |||||||
| 行政庁舎建設に伴う造成基本設計 | 6億4000万円 | 〇 | 〇 | ||||||
| 2025 | 斜面対策工における法面展開図作成 | 3億円 | 〇 | ||||||
| 行政庁舎建設に伴う造成詳細設計 | 6億4000万円 | 〇 | 〇 | ||||||
| 小計 | 10 | 19 | 19 | 14 | 6 | 7 | 15 | ||
| 合計 | 90 | ||||||||
私どもが携わらせて頂いた災害復旧業務において、UAVを用いた測量や3Dモデルを用いた設計により早期に協議・工事が完了し、元請企業様がNEXCO様より感謝状を頂きました。

